Description
| Dimensions(WxDxH) | Weight* | |
| 523*400*351mm | 22 kg (including battery and empty water tanks) | |
| 383 × 342 × 285 mm (bottom level) | ||
| Charging Time |
Maximum Runtime
|
|
| 2 h4h | 20 kg (5 kg on middle level, 10 kg onbottom level) | |
| Battery Specification | Cleaning Width | |
| DC 24V 15.6Ah | Sweeping/Vacuuming: 450 mm Scrubbing: 285 mm |
|
| Cleaning Efficiency | Water Tank Capacity | |
| Up to 400 ㎡/h | 7L | |
| Dust Bag Capacity | Trash Bin Capacity | |
| 5L | 0.66L | |


