Description
Specifications
| Mechanical | Temperature | -10 ~ 50℃ |
| Mount | C-Mount | |
| Dimension | Φ47×56.99 mm | |
| Iris Control | Manual | |
| Flange Back Length | 17.526mm | |
| Weight | 186 g | |
| Focus Control | Manual | |
| Model | Type | 12mm, F2.8, 1.1″, 12MP Lens, C-Mount |
| Product Model | MVL-KF1228M-12MP | |
| Performance | Field of View | D(17.52 mm):70.5° H(14.14 mm):59.8° V(10.35 mm):46.2° |
| F-Number | F2.8 ~ F16 | |
| Image Size | Φ17.6 mm(1.1”) | |
| Minimum Operation Distance | 0.1 m | |
| Focal length | 12 mm | |
| Optical Distortion | -1.79% | |
| General | Certification | RoHS2.0 |
Dimension



