Description
Specifications
| Mechanical | Weight | 163 g |
| Filter Thread | M37×0.5 | |
| Flange Back Length | 17.526 mm | |
| Iris Control | Manual | |
| Temperature | -10 ~ 50℃ | |
| Mount | C-Mount | |
| Dimension | Φ40×58.4 mm | |
| Focus Control | Manual | |
| Model | Type | 25mm, F2.4, 1.2″, 25MP Lens, C-Mount |
| Product Model | MVL-KF2524M-25MP | |
| Performance | Field of View | D(19.30mm):40.80° H(14.60mm):31.42° V(12.63mm):27.34° |
| F-Number | F2.4 ~ F16 | |
| Image Size | Φ19.3 mm(1.2″) | |
| Minimum Operation Distance | 0.15 m | |
| Focal length | 25 mm | |
| Distortion | -0.04% | |
| General | Certification | RoHS2.0 |
Dimension



